A-Series Paper Sizes (A0 → A10) — mm · cm · in guide

Reference chart for designers, printers and document creators.

A-Series Size Chart

All dimensions: width × height. Units in millimetres, centimetres and inches.

Paper SizeWidth × Height (mm)Width × Height (cm)Width × Height (in)
A0841 × 118984.1 × 118.933.11 × 46.81
A1594 × 84159.4 × 84.123.39 × 33.11
A2420 × 59442.0 × 59.416.54 × 23.39
A3297 × 42029.7 × 42.011.69 × 16.54
A4210 × 29721.0 × 29.78.27 × 11.69
A5148 × 21014.8 × 21.05.83 × 8.27
A6105 × 14810.5 × 14.84.13 × 5.83
A774 × 1057.4 × 10.52.91 × 4.13
A852 × 745.2 × 7.42.05 × 2.91
A937 × 523.7 × 5.21.46 × 2.05
A1026 × 372.6 × 3.71.02 × 1.46

Tip: the A-series maintains a 1:√2 aspect ratio — each size is half of the previous when cut parallel to the short side.

Data follows ISO 216 standard — values rounded for display. 1 in = 25.4 mm, 1 cm = 10 mm.